2024
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会 結果 |
05.01-05.03 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 福井県 | 9T |
05.29-05.31 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | 40T |
06.05-06.07 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
06.12-06.14 | LANDIC CHALLENGE 11 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
06.20-06.23 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | – |
07.11-07.14 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | – |
07.24-07.26 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | – |
08.29-08.31 | ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 福島県 | 棄権 |
09.04-09.06 | PGM Challenge | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 福岡県 | – |
09.25-09.27 | エリートグリップチャレンジ | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 68T |
10.02-10.04 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | |
10.16-10.18 | ディライトワークス JGTO ファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 茨城県 |
2023
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会 結果 |
03.30-04.02 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | 42T |
04.05-04.07 | Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 徳島県 | 57T |
05.10-05.12 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 福井県 | – |
05.24-05.26 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ江南コース | 埼玉県 | 11T |
06.07-06.09 | LANDIC CHALLENGE 10 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 16T |
06.14-06.16 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
06.22-06.25 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | – |
07.12-07.14 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | – |
08.31-09.03 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | – |
09.06-09.08 | PGM Challenge | ライオンズカントリー倶楽部 | 兵庫県 | – |
09.28-10.01 | バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 愛知県 | – |
10.18-10.20 | ディライトワークス JGTO ファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 茨城県 | 54T |
2022
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会 結果 |
01.10-01.23 | シンガポールオープン | セントーサゴルフクラブセラポンコース | SGP | 34T |
03.26-03.27 | 岐阜オープンクラシック | 各務ヶ原カントリー | 岐阜県 | 16T |
03.31-04.03 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ | 三重県 | 9T |
04.06-04.08 | Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 徳島県 | 14T |
04.14-04.17 | 関西オープンゴルフ選手権 | よみうりカントリークラブ | 兵庫県 | – |
04.21-04.24 | ISPS HANDA 欧州・日本、とりあえず今年は日本トーナメント! | PGM石岡ゴルフクラブ | 茨城県 | 48T |
05.12-05.15 | アジアパシフィックダイヤモンドカップゴルフ | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | – |
05.19-05.22 | ゴルフパートナー PRO-AMトーナメント | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 22T |
05.26-05.29 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 岡山県 | – |
06.02-06.05 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ西コース | 茨城県 | 40T |
06.09-06.12 | ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
06.15-06.17 | ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 10T |
06.23-06.26 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | 58T |
07.27-07.29 | 南秋田カントリークラブ みちのくチャレンジ | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | 68 |
08.18-08.21 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ INVITATIONAL | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | – |
08.25-08.28 | SansanKBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
09.01-09.04 | フジサンケイクラシック | 冨士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 30T |
09.15-09.18 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北海道 | 39T |
09.22-09.25 | パナソニックオープン | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 京都府 | – |
09.29-10.02 | バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 愛知県 | 49T |
10.06-10.09 | For The Players By The Players | THE RAYSUM | 群馬県 | 54 |
10.12-10.14 | ディライトワークスチャレンジ | 取手国際ゴルフ倶楽部 東海コース | 茨城県 | 14T |
10.27-10.30 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGM石岡ゴルフクラブ | 茨城県 | – |
11.24-11.27 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | 19T |
2020-2021
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会 結果 |
04.03-04.05 | Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 徳島県 | 中止 |
04.15-04.17 | i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 中止 |
04.22-04.24 | ジャパンクリエイトチャレンジ | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 中止 |
05.13-05.15 | PGM Challenge I ~Road to CHAMPIONSHIP | ライオンズカントリー倶楽部 | 兵庫県 | 中止 |
05.27-05.29 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | 中止 |
06.10-06.12 | LANDIC CHALLENGE | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 中止 |
06.25-06.27 | 大山どりカップ | グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 | 鳥取県 | 中止 |
09.03-09.06 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 57T |
09.16-09.18 | PGM Challenge II ~RoadtoCHAMPIONSHIP | PGM総成ゴルフクラブ | 千葉県 | – |
09.30-10.02 | TIチャレンジ in 東条の杜 | 東条の杜カントリークラブ | 兵庫県 | – |
10.07-10.09 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | – |
10.21-10.23 | ディライトワークスASPチャレンジ | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 7T |
04.15-04.18 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | – |
04.22-04.25 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース | 兵庫県 | 47T |
05.06-05.09 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | 7T |
05.20-05.23 | ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント2021 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | – |
05.26-05.28 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | 13T |
06.09-06.11 | LANDIC CHALLENGE 8 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 17T |
06.16-06.18 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
06.24-06.26 | 大山どりカップ | グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 | 鳥取県 | – |
07.07-07.09 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE | きたかみカントリークラブ | 岩手県 | 4 |
07.28-07.30 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | 5T |
09.15-09.17 | PGM Challenge | PGM石岡ゴルフクラブ | 茨城県 | 優勝! |
09.23-09.26 | パナソニックオープン | 城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | 棄権 |
09.29-10.01 | TIチャレンジ in 東条の森 | 東条の森カントリークラブ 東条コース | 兵庫県 | – |
10.06-10.08 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | – |
10.13-10.15 | ディライトワークスチャレンジ | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 7T |
10.28-10.31 | ISPS HANDA ガツーンと飛ばせ ツアートーナメント | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 45T |
2019
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会 結果 |
01.17-01.20 | SMBCシンガポールオープン | セントーサゴルフクラブ | シンガポール | 64T |
04.05-04.07 | Novil Cup | Jクラシック・ゴルフクラブ | 徳島 | 13T |
04.18-04.21 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | 54T |
04.24-04.26 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ俱楽部 | 福岡県 | 61T |
05.02-05.05 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | – |
05.09-05.12 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 総武カントリークラブ 総武コース | 千葉県 | – |
05.15-05.17 | HEIWA・PGM Challenge I ~Road to CHAMPIONSHIP | セゴビアゴルフクラブインチヨダ | 茨城県 | 4T |
05.23-05.26 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | KOMAカントリークラブ | 奈良県 | 56T |
05.30-06.02 | ~全英への道~ ミズノオープン | ザ・ロイヤル ゴルフクラブ | 茨城県 | 12T |
06.06-06.09 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills |
宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | 茨城県 | 37T |
06.12-06.14 | LANDIC CHALLENGE | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 19T |
06.19-06.21 | 南秋田CCみちのくチャレンジ | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | 41T |
06.27-06.30 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 福島県 | – |
08.01-08.03 | TIチャレンジ in 東条の森 | 東条の森カントリー 東条コース | 兵庫県 | – |
08.22-08.25 | 長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | – |
08.29-09.01 | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
09.05-09.08 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 10T |
09.12-09.15 | ANAオープン | 札幌ゴルフ俱楽部 輪厚コース | 北海道 | 19T |
09.18-09.20 | HEIWA・PGM Challenge II ~RoadtoCHAMPIONSHIP | 若木ゴルフ倶楽部 | 佐賀県 | – |
09.26-09.29 | パナソニックオープン | 東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 66T |
10.02-10.04 | TOSHIN CHALLENGE IN 名神八日市CC | 名神八日市カントリークラブ | 滋賀県 | – |
10.03-10.06 | トップ杯東海クラシック | 三好カントリー俱楽部 西コース | 愛知県 | – |
10.09-10.11 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | – |
10.10-10.13 | ブリヂストンオープン | 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 千葉県 | 51T |
10.23-10.25 | JGTO Novil FINAL | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 茨城県 | 7T |
11.07-11.10 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGMゴルフリゾート沖縄 | 沖縄県 | 54T |
11.28-12.01 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | – |
2018
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会結果 |
01.18-01.21 | SMBCシンガポールオープン | セントーサゴルフクラブ | シンガポール | – |
01.25-01.28 | レオパレス21ミャンマーオープン | パンラインゴルフクラブ | ミャンマー | – |
03.30-04.01 | Novil Cup | Jクラシック・ゴルフクラブ | 徳島 | 4 |
04.12-04.15 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | 23T |
04.19-04.22 | パナソニックオープン | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | 大阪府 | 53T |
04.26-04.29 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | – |
05.10-05.13 | 日本プロゴルフ選手権大会 | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 | 千葉県 | – |
05.17-05.20 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 兵庫府 | – |
05.24-05.27 | ~全英への道~ ミズノオープン | ザ・ロイヤル ゴルフクラブ | 茨城県 | 55T |
05.31-06.03 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城県 | 34T |
06.06-06.08 | ISPS HANDA 燃える闘魂!チャレンジカップ | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 | – |
06.21-06.24 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 福島県 | 31T |
06.27-06.29 | 南秋田CCみちのくチャレンジ | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | 2T |
07.05-07.08 | 長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | – |
08.23-08.26 | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | – |
08.30-09.02 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 59T |
09.13-09.16 | ANAオープン | 札幌ゴルフ俱楽部 輪厚コース | 北海道 | 大会 中止 |
09.19-09.21 | elite grips challenge | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 9T |
09.27-09.30 | トップ杯東海クラシック | 三好カントリー俱楽部 西コース | 愛知県 | – |
10.04-10.06 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 25T |
10.17-10.19 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | 10T |
10.24-10.26 | JGTO Novil FINAL | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 茨城県 | 60T |
2017
試合日程 | 大会名 | 試合会場 | エリア | 大会結果 |
03.31-04.02 | Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 徳島県 | – |
04.13-04.16 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | – |
04.20-04.23 | パナソニックオープン | 千葉カントリークラブ・梅郷コース | 千葉県 | – |
04.27-04.30 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | – |
05.18-05.21 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | – |
05.25-05.28 | ~全英への道~ ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 岡山県 | – |
06.01-06.04 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城県 | – |
06.07-06.09 | ISPSハンダグローバルチャレンジカップ | 裾野カンツリー倶楽部 | 静岡県 | – |
06.14-06.16 | ザ・ロイヤル ゴルフクラブチャレンジトーナメント | ザ・ロイヤル ゴルフクラブ | 茨城県 | 15T |
06.22-06.23 | LANDIC CHALLENGE | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 51T |
06.29-06.30 | 南秋田CCみちのくチャレンジ | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | – |
07.06-07.09 | 長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | – |
07.27-07.30 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 福島県 | – |
08.31-09.03 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | – |
09.14-09.15 | HEIWA・PGM Challenge II ~ Road to CHAMPIONSHIP | 大山アークカントリークラブ | 鳥取県 | – |
09.28-10.01 | トップ杯東海クラシック | 三好カントリー俱楽部 西コース | 愛知県 | 35T |
10.06-10.07 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 優勝! |
10.12-10.13 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | 2 |
10.19-10.20 | JGTO Novil FINAL | ザ・カントリークラブ ジャパン | 千葉県 | – |
11.23-11.26 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | 26T |